Ziegelstempelspiegel für Mainz

Zur Zeit sind 3337 gestempelte Ziegel aus Mainz im Original aufgenommen worden. Dies ist überhaupt der größte bekannte Fundbestand dieser Materialgattung im römischen Deutschland. Die Verteilung (Spiegel) der Ziegelstempel auf die Einheiten des Heeres und sogenannten privaten Figlinen sieht für Mainz so aus:
Ziegelstempel Anzahl n Anteil (%) Anteil (%) nur typbestimmte
legio I Adiutrix 185 5,54 6,06
legio IIII Macedonica 328 9,83 10,74
legio VII Gemina 2 0,06 0,07
legio VIII Augusta 47 1,41 1,54
legio XIIII Gemina 402 12,05 13,16
legio XXI Rapax 18 0,54 0,59
legio XXII Primigenia 2002 59,99 65,53
anaepigraphisch 5 0,15 0,16
cohors IIII Vindelicorum 26 0,78 0,85
cohors XXIV Voluntariorum 8 0,24 0,26
dominatzeitliche Truppenkörper 16 0,48 0,52
private Figlinen 16 0,48 0,52
unbestimmt 282 8,45 nicht berücksichtigt

Summe 3337 100 100